基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 蓝湾半岛二期 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 凯北新城滨河景观带 |
规划信息
占地面积: | 69326平方米 | 建筑面积: | 270000平方米 |
容积率: | 3.96 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 暂无资料 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 1800 | 物业公司: | 万世达物业 |
物业费: | 0.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 小区内部配套:超市:服装城;银行:; | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目位于中江县凯北新城滨河景观带,总占地面积104亩,总建筑面积约27万平方米,住宅面积约22。4万平方米。规划总户数1800户,地下车位934个,约36000平方米,其中一期产品以情景花园洋房和叠拼别墅为主,户型涵盖了88-200平方建筑面积33000多平方米,共268套。同时蓝湾半岛还将修建9700平方的商业物业。(2010年12月12日走访:电梯公寓价格3398-3400-4178元/平米)