基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 金山国际 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 罗江县金山镇工业开发区西昌路 |
规划信息
占地面积: | 77333平方米 | 建筑面积: | 226509平方米 |
容积率: | 2.8 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无资料 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 1896 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 小区内部配套:金山一小及金山中学近在咫尺 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
省级重点低碳产业园,园区规划面积12平方公里,目前已建成4平方公里,现有120余家企业签约入驻,协议引资110亿元,其中30余家企业开工或投产,如:清华同方、绵阳九院、四川亚科智能科技有限公司、川塔线缆等。预计到2016年,园区承接产业转移100亿元,年产达值200亿元,提供就业岗位超过3万个,逐步形成以电子信息、机械加工、新材料为主导的低碳、节能、环保产业园。金山国际项目占地116亩,多层电梯并存,现代简欧风格的花园洋房,总建筑面积22万余平米,其中商业4万平方,行整个项目分三期开发, 1期多层部分已交房、中国工商银行、家具市场已入驻,2期小高层已开工, 75—95平米户型全线升级、89平米三房、一卫、尽享人性关怀、舒居典范,全程接受咨询火热登记中。 项目采用现代简约风格。